学校简介
广东工程职业技术学院(Guangdong Engineering Polytechnic)是省属公办高职院校,创办于1958年,前身为广东省成人科技大学,2005年转制为高职院校,是一所以工科专业为特色,文、经、管、艺等专业综合发展的高职院校。现有广州天河、省职教城(清远)两个校区,全日制在校生21000多人。
广东工程职业技术学院是广东省域高水平高职院校建设单位、广东省示范性高等职业院校、国家级示范性职业教育集团(联盟)培育单位、教育部首批现代学徒制试点院校、全国现代学徒制研究中心秘书长单位、全国首批1+X证书制度试点院校、广东省“绿色学校”、广东省红十字标准校,广东省“三全育人”体制机制建设试点单位、全国建筑工程技术专业(群)“双师型”教师培养培训基地、广东省大学生创新创业教育示范学校、全国毕业生就业工作典型经验高校。
学校有广州天河、省职教城(清远)两个校区,占地总面积93万平方米(1395亩),建筑面积81.12万平米,其中教学及实践实训场所48万平方米;图书馆藏书150.88万册,电子图书45.45万册;教学科研仪器设备资产总值超1.8亿元;校内外实践基地230个,其中中央财政支持实训基地3个,省财政支持实训基地11个,省级产教融合实训基地2个。现有9个二级学院、7家特色产业学院、3个登记式事业单位独立法人研究所。
共开设工科类为主的专业47个,是全国首个开设电梯专业的学校。现有国家骨干专业1个,教育部现代学徒制试点专业5个,省级高水平专业群3个,省级示范专业2个,省重点专业1个,省二类品牌专业2个,高本协同应用型本科人才培养专业3个。学校立足广东,服务于粤港澳大湾区先进制造业转型升级,形成“数字设计+智能制造+智慧服务”格局的高水平专业集群。专业人才培养质量不断提升,近几年学生获得国家级、省级职业技能竞赛130多个奖项,“互联网+”等省市级创新创业大赛奖项50多个;荣获“挑战杯”系列竞赛省赛特等奖1项,二等奖及以下16项;近三年,学生荣获国家级荣誉70多项,省级荣誉1400多项。
学校以就业为导向,实施多元化招生。现有3+证书、现代学徒制、中高职贯通培养三二分段、高职专业学院自主招生等多种招生类型,近年来新生报到率均超过92%。
招生计划
广东工程职业技术学院2023年春季招生各专业计划表
二级学院 | 专业名称 | 学考 | 3+证书 | 现代学徒制 | 学费(元/学年) | 校区 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 70 | 65 |
|
6410 | 省职教城校区 |
建筑工程技术 | 50 |
|
|
6410 | 省职教城校区 | |
建筑设备工程技术 | 50 |
|
30 | 6410 | 省职教城校区 | |
工程造价 | 100 |
|
|
6410 | 省职教城校区 | |
建筑室内设计 | 100 | 85 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
建筑工程技术(中外合作办学) | 70 | 50 |
|
15000 | 省职教城校区 | |
机电工程学院 | 电梯工程技术 | 50 | 50 | 30 | 6410 | 省职教城校区 |
机电一体化技术 | 50 | 27 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
数控技术 | 70 | 33 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
电气自动化技术 | 60 | 30 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
新能源汽车技术 | 100 | 50 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
数字化设计与制造 | 80 | 20 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
智能网联汽车技术 | 40 | 15 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
环境工程技术 | 70 | 35 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
人工智能学院 | 物联网应用技术 | 62 | 20 |
|
6410 | 省职教城校区 |
大数据技术 | 66 | 20 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
工业机器人技术 | 85 | 20 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
电子信息工程技术 | 80 | 20 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
虚拟现实技术应用 | 70 | 20 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
人工智能技术应用 | 67 | 20 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
公共服务学院 | 休闲服务与管理 | 170 | 50 |
|
5250 | 省职教城校区 |
旅游英语 | 130 | 50 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
现代文秘 | 65 | 50 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
智慧旅游技术应用 | 55 | 50 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
财经学院 | 大数据与财务管理 | 119 | 21 |
|
5250 | 省职教城校区 |
大数据与会计 | 80 | 40 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
金融服务与管理 | 80 | 40 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
市场调查与统计分析 | 80 | 40 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
财富管理 | 80 | 40 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 20 | 130 |
|
10000 | 广州校区 |
产品艺术设计 | 10 | 27 |
|
10000 | 广州校区 | |
视觉传达设计 | 25 | 5 | 30 | 10000 | 广州校区 | |
包装艺术设计 | 10 | 63 |
|
10000 | 广州校区 | |
数字媒体艺术设计 | 15 | 25 |
|
10000 | 广州校区 | |
信息工程学院 | 软件技术 | 54 | 54 |
|
6410 | 广州校区 |
计算机应用技术 | 20 |
|
|
6410 | 广州校区 | |
数字媒体技术 | 55 | 55 |
|
6410 | 广州校区 | |
云计算技术应用 | 22 | 50 |
|
6410 | 广州校区 | |
现代通信技术 | 50 | 50 |
|
6410 | 广州校区 | |
商务学院 | 商务管理 | 95 | 50 |
|
5250 | 广州校区 |
电子商务 | 55 | 45 | 50 | 5250 | 广州校区 | |
现代物流管理 | 55 | 45 |
|
5250 | 广州校区 | |
商务数据分析与应用 | 85 |
|
50 | 5250 | 广州校区 | |
移动商务 | 45 |
|
|
5250 | 广州校区 | |
商务英语 | 115 |
|
|
5250 | 广州校区 | |
酒店管理学院 | 现代物业管理 | 80 | 10 |
|
6410 | 省职教城校区 |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 45 |
|
6410 | 省职教城校区 | |
酒店管理与数字化运营 | 90 | 45 |
|
5250 | 省职教城校区 | |
会展策划与管理 | 60 | 40 |
|
5250 | 省职教城校区 |
历年分数线
2022年各专业3+证书类录取情况表 | ||
专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
建筑设备工程技术 | 205 | 47957 |
建筑室内设计 | 222 | 39124 |
建筑动画技术 | 201 | 50293 |
现代物业管理 | 202 | 49352 |
电梯工程技术 | 201 | 50294 |
机电一体化技术 | 201 | 50279 |
数控技术 | 201 | 50294 |
电气自动化技术 | 204 | 48222 |
新能源汽车技术 | 209 | 45415 |
环境工程技术 | 201 | 50237 |
物联网应用技术 | 211 | 44334 |
大数据技术 | 203 | 49291 |
工业机器人技术 | 203 | 48732 |
电子信息工程技术 | 207 | 46934 |
虚拟现实技术应用 | 201 | 50025 |
休闲服务与管理 | 201 | 50336 |
旅游英语 | 192 | 56034 |
现代文秘 | 201 | 50267 |
智慧旅游技术应用 | 203 | 49036 |
社会工作 | 201 | 50124 |
大数据与财务管理 | 202 | 49445 |
大数据与会计 | 233 | 33728 |
金融服务与管理 | 202 | 49657 |
市场调查与统计分析 | 202 | 49740 |
财富管理 | 201 | 50025 |
商务管理 | 201 | 50352 |
电子商务 | 201 | 50219 |
现代物流管理 | 202 | 49661 |
商务数据分析与应用 | 203 | 48774 |
商务英语 | 204 | 48335 |
软件技术 | 231 | 34453 |
计算机应用技术 | 235 | 33013 |
数字媒体技术 | 233 | 33882 |
现代通信技术 | 202 | 49809 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 155 | 89115 |
环境艺术设计 | 213 | 43206 |
产品艺术设计 | 214 | 43065 |
视觉传达设计 | 229 | 35659 |
包装艺术设计 | 213 | 43218 |
2022年录取最低分数:154;最低排位:89115
2021年录取最低分数:103;最低排位:87463
2020年录取最低分数:142;最低排位:50613
2019年录取最低分数:110;最低排位:48817
2018年录取最低分数:267;最低排位:10054
历年招生人数
填报建议
广东工程职业技术学院是公办工科类高职院校,有广州天河、省职教城(清远)两个校区,专业组805是中外合作办学的专业,收费高,所以分数相对低,最低排位在5万左右。
3+证书考试考生尽量选择服从专业调剂。考生每报一个院校可以填6个专业,还有一个“服从专业调剂”志愿,用以表明考生在没有被自己所填专业录取时,是否愿意调剂到其他专业。
校园风光